 
                         
                    
                                R03 UM4 AAA 1.5V
                            
                            
                            Mercury and cadmium free, long-lasting, and cost-effective, perfect for low-drain devices.
                            
					Specifications
				
				| 
 Type | 
 AA | 
 AAA | 
 C | 
 D | 
 9V | 
| Positive Active Material | Manganese Dioxide (MnO2) | ||||
| Electrolyte | Ammonium Chloride (NH4Cl) | ||||
| Negative Active Material | Zinc (Zn) | ||||
| Norminal Voltage | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 9V | 
| Weight | 171g | 92g | 434g | 970g | 357g | 
| Duration | 100min | 36min | 300min | 950min | 210min | 
| Testing Condiition | 50mA,1h/8h,24h/d,E.V.=1.0V | 50mA,1h/8h,24h/d,E.V.=0.9V | 3.9Ω,24h/d,E.V.=0.9V | 3.9Ω,24h/d,E.V.=0.9V | 620Ω,2h/d,E.V.=5.4V | 
					Recommend
				
				





 
									 
									 
									 
									