PAIRDEER BATTERY
PRODUCTS
CENTER
6F22 9V
☑ Mercury and cadmium free
☑ Long-lasting and cost -saving
☑ Excellent for low drain devices
TYPE | DIAMETER | HEIGHT | TEST MODE | CUT-OFF | DURATION | WEIGHT |
6F22 / 9V | L(24.5~26.5)mm W(15.5~17.5)mm |
46.5~48.5mm | 620Ω,2h/d | 5.4V | 210min | 0.0357kg |
TYPE | PACK | INNER BOX | CTN | MEASUREMENT | G/W |
Blister packing | |||||
6F22 / 9V | 1B / card | 30 cards | 240 cards | 391 x 299 x 327 mm | 11.5 kgs |
Shrink packing | |||||
6F22 / 9V | 1S / shrink | 20 pcs | 360 pcs | 291 x 237 x 179 mm | 13.6 kgs |
PAIRDEER BATTERY
ONLINE CONSULTATION

Copyright © 2020 Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd All right reserved. 浙ICP备13023860号 | Privacy Policy sitemap